JODA Race
年 | 全日本選手権 | 最終選考会 | 西日本選手権 | 東日本選手権 | YEAR BOOK |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 第56回 海陽 2024.10.17-20 Result | 2024西日本(福岡) 2024.8.2-4 Result | 2024東日本(江の島) 2024.8.2-4 Result | ||
2023 | 第55回 高松 2023.11.16-19 Result | 2024選考会(海陽) 2023.2.21-25 Result | 2023西日本(福岡) 2023.8.18-20 Result | 2023東日本(江の島) 2023.8.18-20 Result | 2023-2024 30MB |
2022 | 第54回 江の島 2022.11.23-27 Result | 2022西日本(福岡) 2022.9.23-25 Result | 2022東日本(江の島) 2022.8.27-28 Result | 2022 5.5MB | |
2021 | 第53回 別府 2021.11.20-23 Result | 2021西日本(福岡) 2021.10.16-17 Result | 2021東日本(葉山) 2021.10.30-31 Result | 2021 9MB | |
2020 | 第52回 | 2020西日本(福岡) 2020.9.20-22 Result | 2020東日本(蒲郡) 2020.9.20-22 Result | ||
2019 | 第51回 鹿児島 2019.11.22-24 Result | 2019西日本(広島) 2019.8.17-18 Result | 2019東日本(三ケ日) 2019.8.16-18 Result | ||
2018 | 第50回 江の島 2018.11.22-25 Result | 2018西日本(広島) 2018.8.17-19 Result | 2018東日本(三ケ日) 2018.8.24-26 Result | 2018 21MB | |
2017 | 第49回 若洲 2017.11.23-26 Result | 2017東日本(葉山) 2017.7.28-30 Result | 2017 11.5MB | ||
2016 | 第48回 小戸 2016.11.3-6 Result | 2016東日本(葉山) 2016-8.26-28 Result | 2016 14MB | ||
2015 | 第47回 江の島 2015.11.20-23 Result | 2015 11MB | |||
2014 | 第46回 広島 2014.10.31-11.3 Result | 2014 10MB | |||
2013 | 第45回 海陽 2013.11.1-4 Result | 2013 10MB | |||
2012 | 第44回 葉山 2012.8.23-26 Result | ||||
2011 | 第43回 唐津 2011.8.20-23 Result | ||||
2010 | 第42回 光 2010.11.4-7 Result | ||||
2009 | 第41回 江の島 2009.10.31-11.3 Result | ||||
2008 | 第40回 海陽 2008.10.31-11.3 Result | ||||
2007 | 第39回 別府 2007.11.1-4 Result | ||||
2006 | 第38回 広島 2006.11.1-5 Result | ||||
2005 | 第37回 名取 2005.11.2-6 Result | ||||
2004 | 第36回 江の島 2004.10.31-11.3 Result | ||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001 | |||||
2000 | |||||
1999 | |||||
1998 | |||||
1997 | |||||
Team JAPAN
2024 | 2024 World | 2024 Asian & Oceanian | 2024 European 2024.6.29-7.6 ITALY Report | |
2023 | 2023 World 2023.6.15-25 Spain | 2023 Asian & Oceanian 2023.10.29-11-5 United Arab Emirates | 2023 European 2023.7.15-22 Greece |